• Home
  • About the Event
  • Get Involved
  • Tickets
  • Updates
  • Results
  • Sponsors





The SICFIT London Throwdown

11th – 12th February 2012, Brunel Indoor Athletics Centre

© LondonThrowDown2012

The SICFIT London Throwdown

11th - 12th February, Brunel Indoors Athletics Centre

 

London’s first major CrossFit competition.

Finals date: February 11th & 12th 2012.

Held at Brunel IAC, home of British Athletics.

Male & Female Individual competitions.

40 mixed sex teams.

About the Event

The event will be held on February 11th & 12th 2012 at Brunel University in West London. We’re hiring out the Indoor Athletics Centre, home of British Athletics and hosting facility for many 2012 Olympic Games squads. This is one hell of a venue!

The online qualifiers will determine who the top 60 male and top 60 female competitors are. These athletes will then be invited to compete at Brunel IAC in February, along with 40 teams of 5 athletes.

Qualifiers start on Monday 5th December and will run for one week. 3 workouts will be completed throughout the week.

Over the weekend of the competition there will be chances to get involved in spectator specific competitions, Olympic Lifting seminars with Optimal Life Fitness and stock up on all of your stash needs from the UK’s best kit suppliers!

Venue Address:

Brunel Indoor Athletics Centre

Brunel University

Kingston Lane

Uxbridge

Middlesex UB8 3PH

 


View Larger Map

Get Involved

So, you want to judge, spectate, sponsor or volunteer?

Great!

Fill out the form below and we’ll get back to you with details.

*(denotes required field)
CAPTCHA Image
Refresh Image

Tickets

Want tickets to the SIC-kest CrossFit competition the UK has ever seen?

Of course you do, you’re only human! Mind you, we’re not sure some of the competitors are!

Click this link to head over to our ticket sales page.

OR

Get them here:

Event Registration Online for The London Throwdown powered by Eventbrite

Updates

Movement Standards and Scoring

Posted on February 9th, 2012 in Uncategorized with 0 Comments

Movement standards and scoring   EVENT 1: INDIVIDUALS 1a) 2min 30 sec to find Max GTOH: ·              Any movement can be used to take the bar from at rest on the floor to full lockout over-head. ·              Bar will start unloaded and athlete is responsible for adding/removing weight judges CANNOT provide assistance. Judges [...]

Continue reading

Finals WODs

Posted on February 9th, 2012 in Uncategorized with 0 Comments

DAY 1 EVENT 1: INDIVIDUALS 15 minute running clock: 5 stations, 3 minutes at each. Event 1A : 2mins 30sec to find… Max effort GTOH. 30 sec transition to: Event 1B: Row for distance. Event 1C: AMRAP of: 7 DB shoulder to over head 20/15kg 7 Box Jumps Event 1D: Sandbag Bear Complex @ 35/18 [...]

Continue reading

List of prizes

Posted on February 1st, 2012 in Uncategorized with 0 Comments

1st Male  Reebok: 1 Pair Reebok CrossFit Footwear, sticker, wrist band, metal water bottle, lacrosse ball SNC: Any individual atlas stone delivered to door ROCKTAPE: (6 x 5cmx5m rolls) + a ROCKTAPE t-shirt Pure Pharma: 3 bottles of Omega-3 and 3 bottles of Vitamin D Gears as RX: 1 Wod book. CROSSGYM: REVO20kg Olympic barbell [...]

Continue reading
« Older Entries

Results

Men RX

Position Name Event 1 Event 2 Event 3 Total time Affiliate
1 Lee Howe 10:43 7:58 6:58 25:39 Crossfit Teeside
2 Andy Edwards 9:59 7:39 8:13 25:51 Dragon Crossfit
3 Dafydd Dennis 11:08 8:13 6:55 26:16 Crossfit Cardiff
4 Goulding Sam 10:32 8:52 6:56 26:20 Thames Crossfit
5 Robert Silver 10:56 8:25 7:20 26:41 Crossfit Central London
6 Philip Bengtsson 12:22 7:20 7:12 26:54 CrossFit Malmö
7 Chris Templeman 11:21 8:14 7:34 27:09 Crossfit Clitheroe
8 Hannes Heins 11:42 7:42 7:58 27:22 CrossFit SOLID
9 Anders Galaly 9:39 9:43 9:02 28:24 Butchers Garage
10 Jonathan Bullough 11:15 8:35 8:38 28:28 Crossfit Clitheroe
11 Steven Fawcett 12:29 7:33 8:39 28:41 Crossfit Clitheroe
12 Gareth  Doody 12:37 8:47 7:31 28:55 Crossfit Reading
13 Adam  Shackell 13:11 8:33 7:22 29:06 Crossfit Bath
14 Christer Idland 12:59 8:30 7:39 29:08 Crossfit Oslo
15 Joe Blaylock 12:21 9:37 7:12 29:10 Crossfit Carlisle
16 Sam Henderson 11:18 8:49 9:04 29:11 Crossfit Leeds
17 Alex Clarke 12:07 8:11 8:56 29:14 Crossfit Tonbridge
18 James Sunderland 13:46 8:24 7:38 29:48 Crossfit Ireland
19 Hamish Meddings 12:06 10:00 7:46 29:52 This Is CrossFit
20 Jon Colborn 13:10 8:57 7:51 29:58 Crossfit Central London
21 Martyn Lever 11:10 11:41 7:10 30:01 Crossfit Bournemouth
22 Michael Palmer 12:26 8:37 8:59 30:02 Crossfit Reading
23 Ian O’Leary 12:44 9:57 7:23 30:04 Crossfit Cork
24 James Bish 12:37 9:09 8:25 30:11 Crossfit Plymouth
25 Robert  Manlove 13:04 8:31 8:50 30:25 Crossfit CM2
26 Matt Bolton 13:47 8:32 8:09 30:28 Crossfit Reading
27 Jordan  Wallace 11:43 9:21 9:31 30:35 Crossfit Tyneside
28 Martyn  Moore 12:13 9:23 9:06 30:42 Britannia Crossfit
29 Tom Bold 14:02 8:57 7:46 30:45 Crossfit Bold
30 Daniel  Watson 11:49 10:40 8:18 30:47 Crossfit Plymouth
31 Olly  Goddard 12:47 8:39 9:24 30:50 Crossfit FENRIR
32 thomas O’Donnell 12:00 8:40 10:13 30:53 Crossfit Leeds
33 Anders Gronsund 12:08 11:35 7:14 30:57 CrossFit Centrum
34 Ollie Mansbridge 12:49 8:48 9:22 30:59 Crossfit Bath
35 Carlos Albaladejo 13:12 9:51 8:00 31:03 Crossfit Heidelberg
36 Kevin Coger 12:35 8:59 9:29 31:03 Crossfit Rota
37 Santino Marini 12:06 9:58 9:00 31:04 Crossfit Clitheroe
38 Gary Wilson 13:05 9:17 8:45 31:07 Crossfit Glasgow
39 John  Belton 12:26 9:43 9:15 31:24 Crossfit North Dublin
40 paul savage 13:26 8:59 9:05 31:30 Crossfit Reading
41 Scott Jenkins 14:42 8:15 8:39 31:36 Crossfit CM2
42 Gregor Schregle 12:13 12:10 7:15 31:38 Crossfit Heidelberg
43 Mareck Bigler 14:57 8:10 8:33 31:40 Crossfit Riviera
44 James St Leger 12:55 9:17 9:28 31:40 Crossfit Avon
45 Leigh Bevan 12:06 9:44 10:03 31:53 Crossfit SA1
46 Luke Holmes 12:58 10:33 8:29 32:00 Crossfit Leeds
47 Nicholas Holst 14:02 9:42 8:19 32:03 Butchers Garage
48 Rob Martin 13:20 9:53 8:52 32:05 CrossFit Mallorca
49 Johann Ziegler 12:25 10:13 9:34 32:12 CrossFit Rhein-Neckar
50 Fulton Winder 13:45 8:30 9:59 32:14 Crossfit Reebok Neurnberg
51 Paul Emmons 14:04 8:55 9:18 32:17 Video Entry
52 Stuart Trees 12:54 9:06 10:18 32:18 Crossfit Westyourkshire
53 david price 13:25 11:12 7:43 32:20 Crossfit Dublin
54 Jens Jarl Broe 13:32 10:36 8:17 32:25 Crossfit Copenhagen
55 Jon  Hares 13:58 9:33 8:58 32:29 Crossfit Cardiff
56 Nicholas Zelaya 12:36 9:33 10:23 32:32 Crossfit Assault
57 Ross Ivan Miller 13:11 9:59 9:24 32:34 Crossfit SA1
58 Mike  Rawlinson 12:36 10:19 9:41 32:36 Crossfit Leeds
59 Tom Henry 12:02 11:14 9:23 32:39 Crossfit London UK
60 Paolo Alonzi 14:20 9:23 8:57 32:40 Celtic Crossfit
61 Stephen Patrick 12:25 9:35 10:42 32:42 Crossfit Oslo
62 Stephen Weston 13:40 10:21 8:50 32:51 Crossfit Carlisle
63 Angelo  Flammia 16:16 8:16 8:34 33:06 Crossfit greater brislington
64 Gregg Barry 13:23 11:39 8:27 33:29 Crossfit Dublin
65 Carl Dickson 13:52 11:15 8:25 33:32 Reebok Crossfit Stockport
66 David Draper 13:45 9:58 9:49 33:32 Crossfit Connect
67 Sebastian Klindt 12:03 10:09 11:23 33:35 Butchers Lab Denmark
68 Justin Sprague 11:47 13:04 8:58 33:49 Crossfit Reebok Neurnberg
69 Ed Mason 14:18 10:31 9:12 34:01 Crossfit Bath
70 JOHN FITZPATRICK 15:27 9:58 8:46 34:11 Crossfit Glasgow
71 Andrew Carigiet 13:51 11:05 9:30 34:26 Crossfit Carlisle
72 Mike Holmes 13:14 11:17 10:05 34:36 Video Entry
73 Karl  Stone 15:00 10:45 9:20 35:05 Crossfit Hove
74 ALEC HARWOOD 15:56 9:21 9:56 35:13 Crossfit Bath
75 Colm O’Reilly 15:56 11:25 7:53 35:14 Crossfit Ireland
76 Andreas Hurtig 13:29 12:12 9:41 35:22 Crossfitness.SE
77 Lee Herron 14:55 9:56 10:36 35:27 Britannia Crossfit
78 Tom Evans-Jones 15:30 9:56 10:06 35:32 Britannia Crossfit
79 Jonathan  Landels 15:54 9:53 9:55 35:42 Crossfit Carlisle
80 Ruben Gullesen 13:18 11:20 11:08 35:46 Crossfit Oslo
81 Adam Wilson 14:42 11:58 9:08 35:48 Crossfit Tonbridge
82 Lee  Robinson 14:21 11:27 10:04 35:52 Crossfit Northampton
83 Steven A Jones 13:53 12:18 9:49 36:00 Crossfit 365
84 James Tait 13:52 9:22 12:47 36:01 Crossfit Bold
85 Joshua Skepper 14:15 13:49 8:23 36:27 CrossFit Glevum
86 Morten Sørensen 14:02 12:02 10:24 36:28 Butchers Lab Denmark
87 Peter Rankin 14:42 11:27 10:27 36:36 Crossfit Boat Shed
88 David Smith 14:52 11:08 10:47 36:47 Crossfit Intensity
89 Kris  Saville 15:45 11:32 9:31 36:48 Crossfit Northampton
90 William Redmond 15:40 10:57 10:16 36:53 Crossfit Dublin
91 Jay Santana 16:19 11:54 8:46 36:59 Landstuhl CrossFit
92 John  Singleton 16:30 11:50 8:43 37:03 Thames Crossfit
93 Fred Passin 15:31 11:47 9:49 37:07 Crossfit Rota
94 Benjamin Foster 13:33 14:59 8:37 37:09 Crossfit Reebok Neurnberg
95 Guy Brightman 16:05 11:51 9:45 37:41 Crossfit Plymouth
96 James Jones 14:28 13:16 10:04 37:48 East Kent Crossfit
97 Robert St Leger 15:22 11:50 10:43 37:55 Dragon Crossfit
98 Alex Douglas 15:46 11:19 10:55 38:00 Crossfit London UK
99 James Coutts 15:09 12:44 10:11 38:04 Crossfit Bath
100 Mike Fox 13:42 8:56 15:28 38:06 Dragon Crossfit
101 Craig Lewis 14:16 14:40 9:14 38:10 Crossfit 365
102 Ben Garmier 16:41 11:00 10:34 38:15 Crossfit Mildenhall
103 David  Millings 16:44 12:05 9:28 38:17 AFS Crossfit
104 James Brewer 15:40 11:18 11:19 38:17 Crossfit Bath
105 Leif Erik Gladstad 15:23 12:38 10:19 38:20 Crossfit Oslo
106 Frik O’callaghan 13:39 14:57 9:48 38:24 Crossfit Vlaardingen
107 Karl Steadman 15:21 13:27 9:37 38:25 Crossfit 3D
108 Mikus Strelis 14:14 13:04 11:13 38:31 This Is CrossFit
109 Peter Davis 14:32 13:32 10:28 38:32 Crossfit HG3
110 Callum Campbell 14:05 14:20 10:11 38:36 Crossfit Teeside
111 Howard Green 12:53 13:02 12:50 38:45 Crossfit Clitheroe
112 Chris Eames 14:35 10:58 13:13 38:46 Crossfit Bath
113 George Boulware 16:30 11:37 10:51 38:58 Landstuhl CrossFit
114 Anthony Thlang Thlang 15:58 11:04 12:14 39:16 Crossfit Mildenhall
115 Drake Sladky 15:58 12:20 11:00 39:18 Crossfit Reebok Neurnberg
116 Steph Campbell 15:46 11:11 12:26 39:23 Crossfit Glasgow
117 Claus Jørgensen 16:31 13:48 9:11 39:30 Crossfit Århus
118 Ryan  Jones 15:58 10:27 13:24 39:49 Crossfit 365
119 David Douthwaite 15:47 12:43 11:26 39:56 Crossfit Cardiff
120 Simon Macauley 18:05 11:54 10:00 39:59 Crossfit Fife
121 Jonathan Grimes 17:34 10:27 11:59 40:00 Crossfit 365
122 Nick Jeffs 15:58 12:16 12:06 40:20 Crossfit 3D
123 James Tasker 17:11 11:54 11:15 40:20 Crossfit Clitheroe
124 carlos maldonado 13:47 11:22 15:12 40:21 Crossfit Madrid
125 Mark Wilson 17:32 12:55 10:04 40:31 Crossfit Glasgow
126 Anders Skødt Knudsen 15:34 14:37 10:27 40:38 Butchers Garage
127 Michael Hanlon 14:48 11:57 13:57 40:42 Crossfit Bold
128 Raymond McAloon 17:59 11:36 11:09 40:44 Crossfit Fife
129 Albert Kehoe 17:05 12:19 11:26 40:50 Crossfit Dublin
130 Christian Bierich 17:07 12:52 10:53 40:52 Video Entry
131 Ant Oxley 15:36 14:17 11:01 40:54 Thames Crossfit
132 Scott Barnes 16:28 15:26 9:03 40:57 Video Entry
133 Richard Swaby 14:26 16:30 10:06 41:02 Crossfit 3D
134 Brendan Mckerchar 16:08 13:00 11:57 41:05 In2Crossfit
135 Frosti Gylfason Gylfason 15:45 12:57 12:27 41:09 CrossFit Centrum
136 Chris Hodgson 15:14 12:29 13:31 41:14 Crossfit Cumbria
137 Sean Murray 15:00 16:09 10:07 41:16 Crossfit 3D
138 James  Treloar 16:33 12:41 12:04 41:18 Crossfit Plymouth
139 Nicolai Mainz 14:01 10:51 16:30 41:22 Butchers Lab Denmark
140 Seb St John 14:28 13:28 13:32 41:28 Crossfit Tonbridge
141 Paul Woolls 16:22 14:49 10:17 41:28 Crossfit Worcestershire
142 Jonny Thompson 16:14 14:59 10:16 41:29 Crossfit Cumbria
143 Iain Barbour 15:30 13:58 12:07 41:35 Crossfit Glasgow
144 Oliver Barnes 15:41 12:47 13:13 41:41 Crossfit 3D
145 Nick Smith 14:20 14:52 12:34 41:46 Crossfit Leeds
146 Federico Biasetti 16:06 13:21 12:21 41:48 Crossfit Parma
147 Tristan Dickson 16:55 16:37 8:18 41:50 Crossfit Leeds
148 Paul Gittings 16:02 11:42 14:14 41:58 Crossfit London UK
149 Andrew Clark 17:58 12:32 11:35 42:05 Crossfit Avon
150 Spencer Gardner 16:14 11:56 14:03 42:13 Dragon Crossfit
151 Oliver Buck 17:09 14:16 10:55 42:20 Dragon Crossfit
152 Jonny Kilpatrick 17:16 14:04 11:08 42:28 Crossfit Glasgow
153 Phillip Trujillo 17:25 14:10 10:54 42:29 Crossfit Mildenhall
154 Nathan Prosser 14:43 12:53 15:01 42:37 Dragon Crossfit
155 Christopher Dear 17:45 11:31 13:23 42:39 Crossfit Tonbridge
156 Dan forster 16:40 14:47 11:13 42:40 Dragon Crossfit
157 Giles RhysJones 18:13 11:03 13:27 42:43 In2Crossfit
158 Carl Pullan 15:08 11:49 15:57 42:54 Crossfit Leeds
159 Simon Jones 18:18 11:28 13:19 43:05 Crossfit Central Manchester
160 Wayne Jarret 16:58 16:03 10:12 43:13 Crossfit Infinity
161 Matt Foster 17:53 12:36 12:46 43:15 Crossfit 3D
162 Jelle Verschuren 18:09 16:12 8:56 43:17 CrossFit Gymert
163 Ian Madden 17:37 13:12 12:28 43:17 Crossfit Dublin
164 Magnus Hermann 16:22 12:59 13:59 43:20 Crossfit Oslo
165 Stuart Gent 19:31 12:11 11:38 43:20 In2Crossfit
166 Brett  Chaloupka 17:13 15:09 11:06 43:28 In2Crossfit
167 Chris  Crome 15:01 13:17 15:11 43:29 Crossfit Bath
168 David Garcia de los Santos 14:30 14:58 14:05 43:33 Crossfit Madrid
169 Luke MacDonald 16:22 13:21 13:51 43:34 Dragon Crossfit
170 Jamie Martin 13:40 13:07 16:51 43:38 Crossfit Plymouth
171 Richard Taylor 14:37 13:59 15:11 43:47 Crossfit Tonbridge
172 owen pillai 15:04 18:22 10:49 44:15 Crossfit SA1
173 Adam midwinter 16:01 12:23 15:55 44:19 Crossfit Plymouth
174 Keeley Theron 15:29 15:02 13:50 44:21 Crossfit Worcestershire
175 Andrew Greenawalt 19:39 11:27 13:15 44:21 Crossfit Rota
176 Gi Poudens 17:06 14:50 12:26 44:22 Crossfit Velocity
177 Merijn Verschuren 17:52 15:37 10:54 44:23 CrossFit Gymert
178 Kieran Wilkinson 17:44 12:39 14:05 44:28 Crossfit Intensity
179 Barry  O’Neill 17:27 13:34 13:28 44:29 In2Crossfit
180 Stuart   Cressy 15:28 16:58 12:06 44:32 Crossfit Northampton
181 Dave Green 18:52 10:45 15:00 44:37 Britannia Crossfit
182 David Butterfield 16:51 16:41 11:08 44:40 Crossfit Teeside
183 Roger Wisniewski 15:31 12:41 16:30 44:42 Crossfitness.SE
184 Ian Carter 16:24 15:10 13:12 44:46 Celtic Crossfit
185 Zane McVicker 18:08 15:57 10:46 44:51 Crossfit Clitheroe
186 Paul  Kearton 16:53 14:41 13:40 45:14 Crossfit Plymouth
187 Iain Holland 15:39 11:38 17:58 45:15 Crossfit Reading
188 Andy Riley 17:09 14:33 13:49 45:31 Crossfit Reading
189 Liam Durkan 18:57 11:04 15:32 45:33 Crossfit Dublin
190 Seth Roose 17:48 12:36 15:14 45:38 Crossfit Reading
191 Sean O’Brien 20:03 14:27 11:12 45:42 Crossfit Velocity
192 James Farmer 17:07 15:20 13:37 46:04 Crossfit Bold
193 Twan van den Heuvel 16:17 16:10 14:07 46:34 CrossFit Gymert
194 Phillip DeBerry 21:17 13:07 12:12 46:36 Landstuhl CrossFit
195 charlie menter 18:13 14:44 13:47 46:44 Crossfit Avon
196 jim jeffrey 18:27 13:43 14:57 47:07 Crossfit Bath
197 Alan Smith 19:04 14:32 13:43 47:19 Crossfit HG3
198 Craig McFarland 18:43 14:41 13:57 47:21 Crossfit Reebok Neurnberg
199 stefan sankala 17:46 13:49 15:46 47:21 Celtic Crossfit
200 James Townley 15:16 14:27 17:41 47:24 Crossfit Avon
201 Alex Cheong 19:10 15:48 12:37 47:35 In2Crossfit
202 lee Steggles 16:10 19:00 12:31 47:41 Crossfit Central London
203 James Henderson 19:20 16:59 11:28 47:47 Crossfit Cardiff
204 scott wilson 20:46 13:23 13:41 47:50 Crossfit Glasgow
205 Benjamin Reynolds 17:58 16:25 13:27 47:50 In2Crossfit
206 Dan Campbell 18:39 13:01 16:15 47:55 Crossfit Leeds
207 Craig  Turner 17:48 13:38 16:40 48:06 Crossfit Bath
208 Monty Hall 17:22 12:34 18:34 48:30 Crossfit Rota
209 Anton Cataldo 17:16 13:25 17:58 48:39 Crossfit Hove
210 Björn Birken 21:40 14:40 12:28 48:48 Crossfit Essen
211 Barnaby Gehlcken 16:04 18:31 14:15 48:50 Crossfit Connect
212 Ric Whitelegg 16:12 14:14 18:48 49:14 Crossfit Plymouth
213 Bruno Alves 16:19 15:36 17:57 49:52 Crossfit Riviera
214 Cédric Giller 18:55 16:14 14:49 49:58 Crossfit Riviera
215 Mark Oram 16:21 12:42 21:13 50:16 Crossfit Plymouth
216 Rob Duckworth 21:53 16:44 11:40 50:17 Crossfit Teeside
217 Matt Devereux 18:18 14:42 17:18 50:18 Crossfit Bath
218 Baz Sloan 21:06 14:54 14:33 50:33 Video Entry
219 O’Donnell Conan 19:38 21:53 9:04 50:35 Crossfit Dublin
220 matthew van der velden 17:57 18:11 14:27 50:35 Crossfit Avon
221 Liam Moore 18:34 12:31 19:42 50:47 Crossfit Bold
222 James Deed 19:15 16:06 15:27 50:48 Crossfit Hove
223 Neil Laverty 16:48 16:01 18:01 50:50 Crossfit Worcestershire
224 Martin Gronsund 15:37 19:25 15:55 50:57 CrossFit Centrum
225 Fergus Lally 18:55 16:56 15:20 51:11 Video Entry
226 Carl Halvorsen 17:13 19:35 14:28 51:16 Crossfit Bold
227 Matt Childs 14:55 15:40 20:44 51:19 Crossfit Cardiff
228 Leighton Davies 17:47 15:38 18:06 51:31 Crossfit Velocity
229 Mateusz Kowalski 18:12 18:47 14:51 51:50 Crossfit Glasgow
230 Graeme Crane 19:41 15:23 16:51 51:55 Crossfit Fife
231 Mads-Mikkel Nielsen 18:42 15:03 18:28 52:13 Butchers Garage
232 Joachim Stomberg 19:28 17:24 15:35 52:27 Video Entry
233 Mikkel Brandt 12:57 11:01 28:30 52:28 Butchers Lab Denmark
234 richard wilson 19:02 17:16 16:16 52:34 Crossfit Cumbria
235 Matthew Whitehouse 18:07 20:02 14:34 52:43 Crossfit Cardiff
236 P Thomas 16:36 12:05 24:04 52:45 Crossfit London UK
237 PJ Cavalli 20:23 13:25 19:14 53:02 Crossfit HG3
238 Jeffrey Nason 18:02 17:32 17:37 53:11 Crossfit Heidelberg
239 Richard Bendekovic 18:16 15:26 19:32 53:14 Crossfit Madrid
240 Benjamin Robinson 19:46 17:38 15:52 53:16 Crossfit Glasgow
241 Paul Worthington 16:56 16:01 20:19 53:16 Reebok Crossfit Stockport
242 Martin Hall 19:26 17:32 17:38 54:36 Crossfit Cumbria
243 George Carlo 18:42 18:46 17:16 54:44 Crossfit Connect
244 robin Hutchinson 19:20 14:54 21:17 55:31 Crossfit Bold
245 liam watson 21:30 18:18 15:44 55:32 In2Crossfit
246 Luis Carlos Gómez Ballesteros 18:57 18:51 17:53 55:41 Crossfit Madrid
247 Mathew Jones 16:27 17:56 21:26 55:49 Crossfit Boat Shed
248 Rene Michel 20:57 15:04 19:53 55:54 Crossfit Reebok Neurnberg
249 Rakesh Patel 22:18 19:54 13:47 55:59 Crossfit Westyourkshire
250 Simon Welling 18:04 14:46 23:38 56:28 Crossfit Connect
251 Nicolas Unanue 17:54 14:44 23:53 56:31 Crossfit Bold
252 Ben Waite 23:04 17:54 15:42 56:40 Crossfit Tonbridge
253 Kristopher Bevan 14:14 17:55 24:36 56:45 Crossfit SA1
254 Steve Brown 17:49 23:08 15:58 56:55 Crossfit Plymouth
255 Paul McCabe 23:06 15:41 18:47 57:34 Crossfit Reading
256 Marcel von Eckern 23:00 19:48 14:48 57:36 Crossfit Essen
257 Chris Jones 22:15 18:33 17:01 57:49 Crossfit Central Manchester
258 Ronald Vredenbregt 21:51 19:11 17:11 58:13 Crossfit Vlaardingen
259 Paul  Stephens 17:36 20:07 20:36 58:19 Crossfit Westyourkshire
260 Niko Schmidt 22:55 14:54 20:45 58:34 Crossfit Mainz
261 Andy Phillips 22:25 16:25 20:00 58:50 Crossfit HG3
262 Carl Hardman 21:34 17:52 19:35 59:01 Crossfit HG3
263 Michael Strauch 23:16 18:00 17:53 59:09 Crossfit Assault
264 Mark Brockhurst 21:29 19:27 18:57 59:53 Crossfit Evolving
265 Richard Tabern 25:45 15:30 19:01 60:16 Crossfit Central Manchester
266 Adam Wiles 28:25 18:09 13:49 60:23 AFS Crossfit
267 Dominique Brée 24:45 19:51 15:59 60:35 Crossfit Essen
268 David Walker 24:56 18:07 17:58 61:01 Crossfit Heidelberg
269 Gwilym McMillan 15:35 15:34 30:28 61:37 Crossfit Cardiff
270 Gavin Heselton 24:12 20:37 16:56 61:45 Crossfit Glasgow
271 Daniel Jose 18:36 20:25 22:55 61:56 Crossfit Rota
272 Juan Martin Medina 20:37 16:43 24:45 62:05 Crossfit Madrid
273 Hugo Spalding 19:32 19:49 22:48 62:09 Crossfit Hove
274 louis roger Eboa 26:16 15:37 20:55 62:48 Crossfit Avon
275 Peter Weatherby 21:51 17:01 24:13 63:05 Crossfit Central Manchester
276 Kevin Belton 18:06 21:36 24:03 63:45 Crossfit North Dublin
277 Mark Stroud 19:00 19:16 25:39 63:55 Crossfit Hove
278 Nigel Martin 18:12 19:20 26:28 64:00 Crossfit Bold
279 Frank Stäblein 23:13 25:43 15:11 64:07 Crossfit Mainz
280 Erik Wisniewski 20:02 15:52 28:40 64:34 Crossfitness.SE
281 Thong Van Cao 26:11 20:57 17:38 64:46 Crossfit Reading
282 Alex Hume 20:39 26:13 17:55 64:47 Crossfit Harrogate
283 SaQki Chaudhary 22:35 20:25 21:53 64:53 Crossfit Central Manchester
284 Mark Taylor 17:44 24:32 22:57 65:13 Crossfit Avon
285 Joachim Lausecker 21:37 22:07 21:36 65:20 Crossfit Mainz
286 James Perry 20:42 23:28 21:17 65:27 Crossfit Cardiff
287 Daniel Gallagher 23:51 24:48 16:58 65:37 Crossfit Evolving
288 Gary Banks 19:23 21:52 24:33 65:48 Crossfit Bath
289 James O’Riordan 24:20 26:28 16:17 67:05 Crossfit Reading
290 Thomas Wardle 22:52 23:32 20:46 67:10 Reebok Crossfit Stockport
291 Lee Barker 18:43 30:29 18:10 67:22 Crossfit Teeside
292 Omar Chotoye 22:56 19:58 24:31 67:25 Crossfit 3D
293 Jim Ryan 25:30 14:08 28:10 67:48 Crossfit Bold
294 David Langer 19:25 22:02 26:25 67:52 Crossfit London UK
295 Per Rosenquist Kyed 19:06 19:39 29:15 68:00 Butchers Lab Denmark
296 Chris Yates 25:50 24:11 18:02 68:03 Crossfit Reading
297 Adrian Ball 22:44 15:07 30:15 68:06 Dragon Crossfit
298 Tom  Eastman 22:44 24:40 20:57 68:21 AFS Crossfit
299 gary  beaumont 27:33 20:19 21:16 69:08 Crossfit Westyourkshire
300 Ismael Nunez Oliva 31:23 17:02 22:12 70:37 Crossfit Madrid
301 Anthony Henderson 21:19 19:05 30:36 71:00 Crossfit HG3
302 Martyn John 23:07 15:23 33:11 71:41 Dragon Crossfit
303 Juris Vjacirs 22:37 20:25 28:45 71:47 Crossfit Central Manchester
304 Fernando Recuero 23:21 24:18 24:12 71:51 Crossfit Madrid
305 Stewart Taylor 29:30 21:29 21:27 72:26 Crossfit SA1
306 Alan Tilston 27:44 19:19 26:25 73:28 Crossfit Glasgow
307 Stephen Marron 24:51 26:25 23:01 74:17 Crossfit Central Manchester
308 Patrick Towers 27:41 20:39 27:16 75:36 Crossfit Tonbridge
309 George Glover 23:39 31:08 22:10 76:57 Crossfit Plymouth
310 James Cone 23:23 32:10 23:00 78:33 Crossfit Central Manchester
311 David East 25:47 23:38 29:42 79:07 Crossfit Infinity
312 Neil Wilson 29:06 25:06 25:24 79:36 Crossfit Worcestershire
313 Chris Guyll 32:58 25:51 21:59 80:48 Crossfit Harrogate
314 David Denicola 22:10 44:24 15:55 82:29 Crossfit SA1
315 Chris O’Connell 26:03 27:00 34:36 87:39 Crossfit Worcestershire
316 Lee Richards 25:19 32:48 30:03 88:10 Crossfit Reading
317 Jay Stratton 25:44 25:55 36:42 88:21 CrossFit Rhein-Neckar
318 Carl Neild 30:21 30:35 27:54 88:50 Crossfit Central Manchester
319 Gary Morgan 58:30 21:20 18:00 97:50 Crossfit 365
320 David  O’Neill 36:40 19:38 50:54 107:12 Crossfit Bold
321 Anthony Ross - 11:12 10:54 22:06 Crossfit Bath
322 Jack  Blaylock 14:28 - 9:11 23:39 Crossfit Carlisle
323 Doug O’Dwyer - 8:30 18:30 27:00 Crossfit Dublin
324 Pete Nutter 17:02 - 12:24 29:26 Crossfit Clitheroe
325 daniel edwards 16:16 14:00 - 30:16 Crossfit Plymouth
326 ruairi higgins 16:07 14:32 - 30:39 Crossfit London UK
327 Anthony Curtis 17:10 14:31 - 31:41 Crossfit Glasgow
328 Samir Oukili 18:27 - 13:47 32:14 Crossfit CM2
329 Jøran Vaule - 15:24 17:38 33:02 CrossFit Centrum
330 Stuart Tanner Tanner 17:52 16:03 - 33:55 Crossfit Carlisle
331 Efe Yucemen 21:20 16:08 - 37:28 Crossfit London UK
332 Matt Evans 18:23 19:44 - 38:07 Crossfit Connect
333 Richard Lane 20:00 18:37 - 38:37 Crossfit Hove
334 Jamie Vallance 17:43 - 21:26 39:09 Crossfit Glasgow
335 ian davies 19:05 20:08 - 39:13 Crossfit Cardiff
336 Heiko Mueller 21:43 17:41 - 39:24 Crossfit Mainz
337 Nick Amiradaki - 26:38 13:05 39:43 Crossfit Dublin
